茅野市、原村、土地、山林、不動産売却価格査定サービス(運営:八ヶ岳ライフ株式会社)

茅野市、原村、土地、山林、不動産売却価格査定サービス(運営:八ヶ岳ライフ株式会社)

【対応地域】茅野市、富士見町、原村

090-4204-2349

電話受付時間 : 9:00~17:00 休業日:水土祝日

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

長野県軽井沢町の地価公示・地価調査の単価の推移、総額(平成22年~26年)(不動産鑑定士、朝倉ブログ)

a1180_014939

軽井沢町の地価公示・地価調査変動率・単価

地価公示・地価調査は時価の90%と言われており、1月1日、7月1日を価格時点として発表されます。
軽井沢町の地価公示、地価調査の平成22年~平成26年の用途別、単価・変動率を整理してみました。

東京のお客様や不動産業者が軽井沢町を多く扱うことが多いと思います。
軽井沢の住宅地は移住者が多く、地価が上昇傾向にあるブログを掲載させていただきました。
>>軽井沢は移住者の増加で地価上昇?!詳細はこちら

住宅地・商業地ともにポイント数が豊富で参考になります。
別荘地も面積が大きく参考になります。

住宅地

ここをタップして表を表示Close
番号 所在 H22 円/㎡  H23 円/㎡ H24 円/㎡ H25 円/㎡ H26 円/㎡ H22~23  変動率 H23~24  変動率 H24~25  変動率 H25~26  変動率
公-1 軽井沢町大字軽井沢1052番142 46,500円 44,900円 44,900円 45,100円 46,300円 -3.4% 0.0% 0.4% 2.7%
公-2 軽井沢町大字発地1184番22 13,500円 12,900円 12,700円 12,600円 12,600円 -4.4% -1.6% -0.8% 0.0%
公-3 軽井沢町大字軽井沢308番11外 80,500円 79,200円 80,800円 82,000円 83,400円 -1.6% 2.0% 1.5% 1.7%
調-1 軽井沢町大字軽井沢308番11外 80,500円 79,200円 80,800円 82,000円 83,800円 -1.6% 2.0% 1.5% 2.1%
調-2 軽井沢大字長倉3631番3 37,800円 37,200円 36,800円 37,600円 38,200円 -1.6% -1.1% 2.2% 1.5%
調-3 軽井沢町大字長倉2139番1559 19,500円 19,300円 19,300円 19,500円 19,700円 -1.0% 0.0% 1.0% 1.0%
調-4 軽井沢町軽井沢東39番18 63,700円 61,500円 61,500円 62,500円 63,500円 -3.5% 0.0% 1.6% 1.6%
調-5 軽井沢町大字追分67番49 13,400円 13,300円 13,500円 13,800円 13,800円 -0.7% 1.5% 2.2% 0%
調-6 軽井沢町大字軽井沢1052番142 45,600円 44,200円 45,100円 46,000円 46,600円 -3.1% 2.0% 2.0% 1.3%

商業地

ここをタップして表を表示Close
番号 所在 H22 円/㎡  H23 円/㎡ H24 円/㎡ H25 円/㎡ H26 円/㎡ H22~23  変動率 H23~24  変動率 H24~25  変動率 H25~26  変動率
公5-1 軽井沢町大字軽井沢1151番14 142,000円 138,000円 135,000円 133,000円 133,000円 -2.8% -2.2% -1.5% 0.0%
調5-1 軽井沢町大字軽井沢786番2 304,000円 292,000円 288,000円 287,000円 287,000円 -3.9% -1.4% -0.3% 0%
調5-2 軽井沢町中軽井沢11番17 59,000円 57,200円 55,800円 55,300円 55,300円 -3.1% -2.4% -0.9% 0%
調5-3 軽井沢町大字軽井沢1151番14 140,000円 136,000円 134,000円 133,000円 133,000円 -2.9% -1.5% -0.7% 0%

場所

場所は長野県企画部企画課土地対策室が作成した長野県の地価マップをご参照ください。

総額

単価と変動率だけでは、不動産の価格が見えてこないので、総額に直してみました。
総額を観るとイメージが湧きやすくなります。
土地の総額については土地総合情報システムのデータで今後、検証していきたいと思います。

住宅地

公-1 46,300円 × 1,295平米 ≒ 600,000,000円
公-2 12,600円 × 715平米 ≒ 9,010,000円
公-3 83,400円 × 3,656平米 ≒ 305,000,000円
調-1 83,800円 × 3,656平米 ≒ 306,000,000円
調-2 38,200円 × 187平米 ≒ 7,140,000円
調-3 19,700円 × 991平米 ≒ 19,500,000円
調-4 63,500円 × 247平米 ≒ 15,700,000円
調-5 13,800円 × 1,355平米 ≒ 18,700,000円
調-6 46,600円 × 1,295平米 ≒ 60,300,000円

商業地

公5-1 133,000円 × 442平米 ≒ 58,800,000円
調5-1 287,000円 × 90平米 ≒  25,800,000円
調5-2 55,300円  × 290平米 ≒ 16,000,000円
調5-3 133,000円 × 442平米 ≒ 58,800,000円

軽井沢別荘等の不動産鑑定評価は不動産鑑定士ご相談を

地価公示、地価調査は個人住宅地にあてはめるとポイント数が多く、有効性は比較的認められます。
ただし場所により総額がまちまちであったり不動産は個別性が強く、適正な価格は見えにくいです。
個人から法人への不動産譲渡等で不動産鑑定評価は有効な資料のひとつとなります。
ご相談は無料です。

軽井沢町の地価公示・地価調査

住宅地はある程度ポイント数もあり、単価・総額ともに妥当だと思われます。
商業地はポイント数が少なく、かつ、敷地面積が小さいです。
商業地については公の指標からは個別の不動産の価格を導き出すのが難しくなっています。

Return Top