茅野市、原村、土地、山林、不動産売却価格査定サービス(運営:八ヶ岳ライフ株式会社)

茅野市、原村、土地、山林、不動産売却価格査定サービス(運営:八ヶ岳ライフ株式会社)

【対応地域】茅野市、富士見町、原村

090-4204-2349

電話受付時間 : 9:00~17:00 休業日:水土祝日

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

長野県岡谷市の地価公示・地価調査の推移(平成22年~26年)(不動産鑑定士、朝倉ブログ)

a1180_014807

岡谷市の地価公示・地価調査変動率・単価

地価公示・地価調査は時価の90%と言われており、1月1日、7月1日を価格時点として発表されます。
諏訪市の地価公示、地価調査の平成22年~平成26年の用途別、単価・変動率を整理してみました。
地価公示・地価調査のデータは、国土交通省のホームページでデータが公に公開されています。

住宅地

ここをタップして表を表示Close
番号 所在 H22 円/㎡  H23 円/㎡ H24 円/㎡ H25 円/㎡ H26 円/㎡ H22~23  変動率 H23~24  変動率 H24~25  変動率 H25~26  変動率
公-1 郷田1-7-23 56,600円 53,600円 51,000円 48,800円 47,400円 -5.3% -4.9% -4.3% -2.9%
公-2 大栄町2-8-22 53,500円 51,000円 48,700円 46,800円 45,400円 -4.7% -4.5% -3.9% -3.0%
公-3 天竜町3-3-13 56,500円 53,800円 51,200円 49,200円 47,800円 -4.8% -4.8% -3.9% -2.8%
調-1 長地小萩2-4-6 47,000円 45,100円 43,500円 42,400円 41,500円 -4.0% -3.5% -2.5% -2.1%
調-2 川岸中2-12-8 33,900円 32,200円 30,700円 29,600円 28,700円 -5.0% -4.7% -3.6% -3.0%
調-3 湊3-9-26 29,700円 28,200円 26,800円 25,700円 24,700円 -5.1% -5.0% -4.1% -3.9%
調-4 長地権現町1-5-7 50,700円 48,700円 47,100円 46,100円 45,200円 -3.9% -3.3% -2.1% -2.0%

商業地

ここをタップして表を表示Close
番号 所在 H22 円/㎡  H23 円/㎡ H24 円/㎡ H25 円/㎡ H26 円/㎡ H22~23  変動率 H23~24  変動率 H24~25  変動率 H25~26  変動率
公5-1 中央町3-5-1 62,700円 59,400円 56,300円 53,800円 51,900円 -5.3% -5.2% -4.4% -3.5%
公5-2 郷田1-4-54 62,400円 59,300円 56,500円 54,200円 52,500円 -5.0% -4.7% -4.1% -3.1%
調5-1 本町1-7-22 73,700円 69,900円 66,500円 63,900円 61,700円 -5.2% -4.9% -3.9% -3.4%
調5-2 赤羽2-3-34 56,600円 54,000円 51,700円 50,000円 48,500円 -4.6% -4.3% -3.3% -3.0%

場所

場所は長野県企画部企画課土地対策室が作成した長野県の地価マップをご参照ください。

総額

単価と変動率だけでは、不動産の価格が見えてこないので、総額に直してみました。
土地の総額については土地総合情報システムのデータで今後、検証していきたいと思います。

住宅地

公-1 47,400円 × 165平米 ≒ 7,820,000円
公-2 45,400円 × 324平米 ≒ 14,700,000円
公-3 47,800円 × 246平米 ≒ 11,800,000円
調-1 41,500円 × 227平米 ≒ 9,420,000円
調-2 28,700円 × 159平米 ≒ 4,560,000円
調-3 24,700円 × 232平米 ≒ 5,730,000円
調-4 45,200円 × 248平米 ≒ 11,200,000円

商業地

公5-1 51,900円 × 99平米 ≒ 5,140,000円
公5-2 52,500円 × 379平米 ≒ 19,900,000円
調5-1 61,700円 × 44平米 ≒ 2,710,000円
調5-2 48,500円 × 250平米 ≒ 12,100,000円

大規模な商業地・工業地等の不動産鑑定評価は不動産鑑定士ご相談を

地価公示、地価調査は個人住宅地にあてはめるとポイント数が多く、有効性は比較的認められます。
行政の予算の関係もあり、商業地はポイント数、規模ともに少なく、増加が必要です。
特に商業地は、現在敷地規模が大きい駐車場付の店舗が主流であることを考慮すると敷地面積に疑問があります。
商業地、工業地の適正な価格は公の指標からは、規模が大きく、適正価格は見えにくくなります。
岡谷市で不動産の取引にあたり商業業地、工業地の適正価格を知りたい等のご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。

相談は無料です。

Return Top